Dünya ekonomisinin 2030 yılı itibarıyla yaklaşık 25 trilyon dolar bir büyüme göstermesi bekleniyor. Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'na göre, küresel nominal GSYH'nin 2030 yılında 150,3 trilyon doları geçeceği öngörülüyor.
2030 yılı projeksiyonlarına göre, ABD 37,678 trilyon dolarlık GSYH ile dünyanın en büyük ekonomisi konumunu sürdürmeye devam ederken, Çin 26,047 trilyon dolar ile ikinci sırayı alacak.
Almanya ve Hindistan, üçüncü sıra için birbirine oldukça yakın bir konumda. Almanya'nın 2030 yılında GSYH'sinin 6,178 trilyon dolar, Hindistan'ın ise 6,173 trilyon dolar olması bekleniyor. İki ülke arasındaki fark yalnızca 5 milyar dolar düzeyinde.
Türkiye'nin Ekonomisi 1,93 Trilyon Dolar Olacak
Türkiye'nin 2030'da 1,934 trilyon dolarlık nominal GSYH'ye ulaşması bekleniyor.
Bu büyüklük, Türkiye'yi küresel ekonomi sıralamasında 17. sıraya yerleştiriyor. Türkiye'nin dünya ekonomisindeki payının ise yüzde 1,3 civarında olması öngörülüyor.
Türkiye'nin hemen üzerinde, 2,082 trilyon dolarlık GSYH tahminiyle Endonezya yer alırken, arkasında ise 1,655 trilyon dolarla Hollanda bulunuyor.
Asya ve Orta Doğu'nun Ekonomik Gücü Artacak
Projeksiyonlar, Asya ve Orta Doğu'nun toplam ekonomik üretiminin 2030'da 55,7 trilyon dolara ulaşacağını gösteriyor. Bu rakam, dünya ekonomisinin üçte birinden fazlasını oluşturacak.
Çin ve Hindistan'ın arkasından, Japonya'nın 5 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğüyle bölgede önemli bir yer edinmesi bekleniyor. Güney Kore'nin 2,267 trilyon dolar, Endonezya'nın ise 2,082 trilyon dolar seviyesine ulaşması tahmin ediliyor.
Avrupa ekonomisinin toplam büyüklüğünün ise 2030'da yaklaşık 37 trilyon dolar seviyesine ulaşması öngörülüyor. Avrupa Birliği ülkelerinin toplam nominal GSYH'sinin 26,5 trilyon dolara ulaşacağı düşünülüyor.
2030 Yılında Dünyanın En Büyük Ekonomileri
| Sıra | Ülke | 2030 GSYH | Dünya ekonomisindeki payı |
|---|---|---|---|
| 1 | ABD | 37.678 milyar $ | %25,1 |
| 2 | Çin | 26.047 milyar $ | %17,3 |
| 3 | Almanya | 6.178 milyar $ | %4,1 |
| 4 | Hindistan | 6.173 milyar $ | %4,1 |
| 5 | Birleşik Krallık | 5.148 milyar $ | %3,4 |
| 6 | Japonya | 5.002 milyar $ | %3,3 |
| 7 | Fransa | 4.004 milyar $ | %2,7 |
| 8 | Brezilya | 3.204 milyar $ | %2,1 |
| 9 | İtalya | 3.046 milyar $ | %2,0 |
| 10 | Kanada | 3.008 milyar $ | %2,0 |
| 11 | Rusya | 2.592 milyar $ | %1,7 |
| 12 | Meksika | 2.549 milyar $ | %1,7 |
| 13 | Avustralya | 2.484 milyar $ | %1,7 |
| 14 | İspanya | 2.472 milyar $ | %1,6 |
| 15 | Güney Kore | 2.267 milyar $ | %1,5 |
| 16 | Endonezya | 2.082 milyar $ | %1,4 |
| 17 | Türkiye | 1.934 milyar $ | %1,3 |
| 18 | Hollanda | 1.655 milyar $ | %1,1 |
| 19 | Suudi Arabistan | 1.650 milyar $ | %1,1 |
| 20 | Polonya | 1.388 milyar $ | %0,9 |
| 21 | İsviçre | 1.347 milyar $ | %0,9 |
| 22 | Tayvan | 1.214 milyar $ | %0,8 |
| 23 | İsveç | 909,9 milyar $ | %0,6 |
| 24 | İrlanda | 893,8 milyar $ | %0,6 |
| 25 | İsrail | 875,8 milyar $ | %0,6 |
| 26 | Belçika | 863,8 milyar $ | %0,6 |
| 27 | Arjantin | 833,3 milyar $ | %0,6 |
| 28 | Singapur | 787,7 milyar $ | %0,5 |
| 29 | Birleşik Arap Emirlikleri | 770,2 milyar $ | %0,5 |
| 30 | Filipinler | 715,5 milyar $ | %0,5 |
| 31 | Avusturya | 706,6 milyar $ | %0,5 |
| 32 | Bangladeş | 677,0 milyar $ | %0,5 |
| 33 | Malezya | 672,5 milyar $ | %0,4 |
| 34 | Vietnam | 667,5 milyar $ | %0,4 |
| 35 | Tayland | 647,5 milyar $ | %0,4 |
| 36 | Kolombiya | 632,1 milyar $ | %0,4 |
| 37 | Romanya | 613,8 milyar $ | %0,4 |
| 38 | Norveç | 611,8 milyar $ | %0,4 |
| 39 | Mısır | 611,0 milyar $ | %0,4 |
| 40 | Danimarka | 589,2 milyar $ | %0,4 |
| 41 | Güney Afrika | 555,3 milyar $ | %0,4 |
| 42 | Hong Kong | 536,9 milyar $ | %0,4 |
| 43 | Çekya | 506,8 milyar $ | %0,3 |
| 44 | Şili | 496,8 milyar $ | %0,3 |
| 45 | Kazakistan | 468,8 milyar $ | %0,3 |
| 46 | Nijerya | 464,8 milyar $ | %0,3 |
| 47 | Portekiz | 444,9 milyar $ | %0,3 |
| 48 | Peru | 437,1 milyar $ | %0,3 |
| 49 | Finlandiya | 388,6 milyar $ | %0,3 |
| 50 | Yunanistan | 357,3 milyar $ | %0,2 |
| 51 | İran | 349,5 milyar $ | %0,2 |
| 52 | Irak | 339,8 milyar $ | %0,2 |
| 53 | Macaristan | 329,6 milyar $ | %0,2 |
| 54 | Yeni Zelanda | 327,1 milyar $ | %0,2 |
| 55 | Cezayir | 325,4 milyar $ | %0,2 |
| 56 | Katar | 288,9 milyar $ | %0,2 |
| 57 | Ukrayna | 274,5 milyar $ | %0,2 |
| 58 | Özbekistan | 273,4 milyar $ | %0,2 |
Kaynak: Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm (WEO) tahminleri. Rakamlar 2030 yılı nominal GSYH projeksiyonlarını yansıtmaktadır. Dünya toplamı 150.344 milyar dolar olarak öngörülmektedir.
ABD ve Çin Arasındaki Ekonomik Fark 11,6 Trilyon Dolar
2030 projeksiyonlarına göre ABD'nin 37,678 trilyon dolarlık ekonomisi, Çin'in 26,047 trilyon dolarlık ekonomisinden yaklaşık 11,6 trilyon dolar daha büyük olacak.
ABD ve Çin ikilisi, dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 42,4'ünü oluşturacak. Aynı zamanda, ilk üçte yer alan ABD, Çin ve Almanya'nın toplam ekonomik üretimlerinin ise 2030'a kadar 10 trilyon dolardan fazla artması bekleniyor.
Kaynakta belirtilen IMF tahminleri bazı ülkeler için mevcut değil. Afganistan, Bolivya, Küba, Eritre, Lübnan, Kuzey Kore, Pakistan, Sri Lanka, Suriye ve Venezuela için IMF tarafından yapılan tahminler bulunmamaktadır.